Repair Pricing
Transparent, upfront pricing for every Apple device repair. Final price confirmed after free diagnosis.
Genuine Parts Up to 30 Days Warranty Most Repairs in 30–120 min

Repair Pricing
Prices include parts and labour. VAT applicable as per law.
| Device Model | Repair | Part Quality | Est. Time | Warranty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirPods 4 | AirPods Battery Replacement | Original | 1 – 2 hours | 15 days | ৳2,800 | Book |
| AirPods 4 | AirPods Sound Repair | Original | 1 – 2 hours | 15 days | ৳2,400 | Book |
| AirPods Max | AirPods Battery Replacement | Original | 1 – 2 hours | 15 days | ৳5,300 | Book |
| AirPods Max | AirPods Sound Repair | Original | 1 – 2 hours | 15 days | ৳4,500 | Book |
| AirPods Pro (2nd Gen) | AirPods Battery Replacement | Original | 1 – 2 hours | 15 days | ৳3,500 | Book |
| AirPods Pro (2nd Gen) | AirPods Sound Repair | Original | 1 – 2 hours | 15 days | ৳3,000 | Book |
| Apple Watch SE | Watch Battery Replacement | Original | 1 hour | 30 days | ৳4,800 | Book |
| Apple Watch SE | Watch Screen Replacement | Original | 1 – 2 hours | 30 days | ৳11,200 | Book |
| Apple Watch SE | Watch Water Damage | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳5,600 | Book |
| Apple Watch Series 10 | Watch Battery Replacement | Original | 1 hour | 30 days | ৳6,600 | Book |
| Apple Watch Series 10 | Watch Screen Replacement | Original | 1 – 2 hours | 30 days | ৳15,400 | Book |
| Apple Watch Series 10 | Watch Water Damage | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳7,700 | Book |
| Apple Watch Series 9 | Watch Battery Replacement | Original | 1 hour | 30 days | ৳6,000 | Book |
| Apple Watch Series 9 | Watch Screen Replacement | Original | 1 – 2 hours | 30 days | ৳14,000 | Book |
| Apple Watch Series 9 | Watch Water Damage | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳7,000 | Book |
| Apple Watch Ultra 2 | Watch Battery Replacement | Original | 1 hour | 30 days | ৳8,400 | Book |
| Apple Watch Ultra 2 | Watch Screen Replacement | Original | 1 – 2 hours | 30 days | ৳19,600 | Book |
| Apple Watch Ultra 2 | Watch Water Damage | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳9,800 | Book |
| Mac mini (M2) | Mac mini Hardware & Storage | Original | 1 – 2 days | 30 days | ৳8,100 | Book |
| Mac mini (M4) | Mac mini Hardware & Storage | Original | 1 – 2 days | 30 days | ৳9,000 | Book |
| Mac Studio (M2 Max) | Mac Studio Hardware Repair | Original | 2 – 4 days | 30 days | ৳20,000 | Book |
| MacBook Air M1 | Keyboard Replacement | Original | 1 day | 30 days | ৳8,600 | Book |
| MacBook Air M1 | Logic Board Repair | Original | 2 – 5 days | 15 days | ৳22,500 | Book |
| MacBook Air M1 | MacBook Battery Replacement | Original | 2 – 4 hours | 30 days | ৳12,600 | Book |
| MacBook Air M1 | MacBook Display Replacement | Original | 1 – 2 days | 30 days | ৳37,800 | Book |
| MacBook Air M1 | Software & Cleaning | Original | 2 – 3 hours | 7 days | ৳2,300 | Book |
| MacBook Air M2 | Keyboard Replacement | Original | 1 day | 30 days | ৳9,500 | Book |
| MacBook Air M2 | Logic Board Repair | Original | 2 – 5 days | 15 days | ৳25,000 | Book |
| MacBook Air M2 | MacBook Battery Replacement | Original | 2 – 4 hours | 30 days | ৳14,000 | Book |
| MacBook Air M2 | MacBook Display Replacement | Original | 1 – 2 days | 30 days | ৳42,000 | Book |
| MacBook Air M2 | Software & Cleaning | Original | 2 – 3 hours | 7 days | ৳2,500 | Book |
| MacBook Air M3 | Keyboard Replacement | Original | 1 day | 30 days | ৳10,500 | Book |
| MacBook Air M3 | Logic Board Repair | Original | 2 – 5 days | 15 days | ৳27,500 | Book |
| MacBook Air M3 | MacBook Battery Replacement | Original | 2 – 4 hours | 30 days | ৳15,400 | Book |
| MacBook Air M3 | MacBook Display Replacement | Original | 1 – 2 days | 30 days | ৳46,200 | Book |
| MacBook Air M3 | Software & Cleaning | Original | 2 – 3 hours | 7 days | ৳2,800 | Book |
| MacBook Pro 14" (M3) | Keyboard Replacement | Original | 1 day | 30 days | ৳13,300 | Book |
| MacBook Pro 14" (M3) | Logic Board Repair | Original | 2 – 5 days | 15 days | ৳35,000 | Book |
| MacBook Pro 14" (M3) | MacBook Battery Replacement | Original | 2 – 4 hours | 30 days | ৳19,600 | Book |
| MacBook Pro 14" (M3) | MacBook Display Replacement | Original | 1 – 2 days | 30 days | ৳58,800 | Book |
| MacBook Pro 14" (M3) | Software & Cleaning | Original | 2 – 3 hours | 7 days | ৳3,500 | Book |
| MacBook Pro 16" (M3 Max) | Keyboard Replacement | Original | 1 day | 30 days | ৳15,200 | Book |
| MacBook Pro 16" (M3 Max) | Logic Board Repair | Original | 2 – 5 days | 15 days | ৳40,000 | Book |
| MacBook Pro 16" (M3 Max) | MacBook Battery Replacement | Original | 2 – 4 hours | 30 days | ৳22,400 | Book |
| MacBook Pro 16" (M3 Max) | MacBook Display Replacement | Original | 1 – 2 days | 30 days | ৳67,200 | Book |
| MacBook Pro 16" (M3 Max) | Software & Cleaning | Original | 2 – 3 hours | 7 days | ৳4,000 | Book |
| iMac 24" (M3) | iMac Hardware Repair | Original | 1 – 3 days | 30 days | ৳15,000 | Book |
| iMac 24" (M3) | iMac Software & Performance | Original | 3 – 4 hours | 7 days | ৳3,000 | Book |
| iMac 24" (M4) | iMac Hardware Repair | Original | 1 – 3 days | 30 days | ৳16,500 | Book |
| iMac 24" (M4) | iMac Software & Performance | Original | 3 – 4 hours | 7 days | ৳3,300 | Book |
| iPad (10th Gen) | Screen Replacement | Original (Apple Service) | 1 – 2 hours | 30 days | ৳14,400 | Book |
| iPad (10th Gen) | Screen Replacement | OEM (High Quality) | 1 – 2 hours | 30 days | ৳9,500 | Book |
| iPad (10th Gen) | Screen Replacement | Standard Quality | 1 – 2 hours | 14 days | ৳7,900 | Book |
| iPad (10th Gen) | iPad Battery Replacement | Original | 1 – 2 hours | 30 days | ৳7,200 | Book |
| iPad (10th Gen) | iPad Charging Port | Original | 1 hour | 30 days | ৳4,400 | Book |
| iPad Air (M1) | Screen Replacement | Original (Apple Service) | 1 – 2 hours | 30 days | ৳18,000 | Book |
| iPad Air (M1) | Screen Replacement | OEM (High Quality) | 1 – 2 hours | 30 days | ৳11,900 | Book |
| iPad Air (M1) | Screen Replacement | Standard Quality | 1 – 2 hours | 14 days | ৳9,900 | Book |
| iPad Air (M1) | iPad Battery Replacement | Original | 1 – 2 hours | 30 days | ৳9,000 | Book |
| iPad Air (M1) | iPad Charging Port | Original | 1 hour | 30 days | ৳5,500 | Book |
| iPad Air (M2) | Screen Replacement | Original (Apple Service) | 1 – 2 hours | 30 days | ৳19,800 | Book |
| iPad Air (M2) | Screen Replacement | OEM (High Quality) | 1 – 2 hours | 30 days | ৳13,100 | Book |
| iPad Air (M2) | Screen Replacement | Standard Quality | 1 – 2 hours | 14 days | ৳10,900 | Book |
| iPad Air (M2) | iPad Battery Replacement | Original | 1 – 2 hours | 30 days | ৳9,900 | Book |
| iPad Air (M2) | iPad Charging Port | Original | 1 hour | 30 days | ৳6,100 | Book |
| iPad Pro 13" (M4) | Screen Replacement | Original (Apple Service) | 1 – 2 hours | 30 days | ৳27,000 | Book |
| iPad Pro 13" (M4) | Screen Replacement | OEM (High Quality) | 1 – 2 hours | 30 days | ৳17,800 | Book |
| iPad Pro 13" (M4) | Screen Replacement | Standard Quality | 1 – 2 hours | 14 days | ৳14,900 | Book |
| iPad Pro 13" (M4) | iPad Battery Replacement | Original | 1 – 2 hours | 30 days | ৳13,500 | Book |
| iPad Pro 13" (M4) | iPad Charging Port | Original | 1 hour | 30 days | ৳8,300 | Book |
| iPad mini (7th Gen) | Screen Replacement | Original (Apple Service) | 1 – 2 hours | 30 days | ৳15,300 | Book |
| iPad mini (7th Gen) | Screen Replacement | OEM (High Quality) | 1 – 2 hours | 30 days | ৳10,100 | Book |
| iPad mini (7th Gen) | Screen Replacement | Standard Quality | 1 – 2 hours | 14 days | ৳8,400 | Book |
| iPad mini (7th Gen) | iPad Battery Replacement | Original | 1 – 2 hours | 30 days | ৳7,700 | Book |
| iPad mini (7th Gen) | iPad Charging Port | Original | 1 hour | 30 days | ৳4,700 | Book |
| iPhone 12 | Back Glass Replacement | Original | 45 – 90 min | 30 days | ৳2,800 | Book |
| iPhone 12 | Battery Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 45 min | 30 days | ৳3,300 | Book |
| iPhone 12 | Battery Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 45 min | 30 days | ৳2,200 | Book |
| iPhone 12 | Battery Replacement | Standard Quality | 30 – 45 min | 14 days | ৳1,800 | Book |
| iPhone 12 | Button Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳1,500 | Book |
| iPhone 12 | Camera Repair | Original | 60 – 120 min | 30 days | ৳5,200 | Book |
| iPhone 12 | Charging Port Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,000 | Book |
| iPhone 12 | Display Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 60 min | 30 days | ৳13,900 | Book |
| iPhone 12 | Display Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 60 min | 30 days | ৳9,200 | Book |
| iPhone 12 | Display Replacement | Standard Quality | 30 – 60 min | 14 days | ৳7,600 | Book |
| iPhone 12 | Face ID Repair | Original | 60 – 180 min | 15 days | ৳6,900 | Book |
| iPhone 12 | Motherboard Repair | Original | 1 – 3 days | 15 days | ৳7,800 | Book |
| iPhone 12 | Speaker & Microphone | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳1,500 | Book |
| iPhone 12 | Water Damage Repair | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳3,700 | Book |
| iPhone 13 | Back Glass Replacement | Original | 45 – 90 min | 30 days | ৳3,300 | Book |
| iPhone 13 | Battery Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 45 min | 30 days | ৳3,800 | Book |
| iPhone 13 | Battery Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 45 min | 30 days | ৳2,500 | Book |
| iPhone 13 | Battery Replacement | Standard Quality | 30 – 45 min | 14 days | ৳2,100 | Book |
| iPhone 13 | Button Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳1,800 | Book |
| iPhone 13 | Camera Repair | Original | 60 – 120 min | 30 days | ৳6,000 | Book |
| iPhone 13 | Charging Port Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,300 | Book |
| iPhone 13 | Display Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 60 min | 30 days | ৳16,000 | Book |
| iPhone 13 | Display Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 60 min | 30 days | ৳10,600 | Book |
| iPhone 13 | Display Replacement | Standard Quality | 30 – 60 min | 14 days | ৳8,800 | Book |
| iPhone 13 | Face ID Repair | Original | 60 – 180 min | 15 days | ৳8,000 | Book |
| iPhone 13 | Motherboard Repair | Original | 1 – 3 days | 15 days | ৳9,000 | Book |
| iPhone 13 | Speaker & Microphone | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳1,800 | Book |
| iPhone 13 | Water Damage Repair | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳4,300 | Book |
| iPhone 14 | Back Glass Replacement | Original | 45 – 90 min | 30 days | ৳3,700 | Book |
| iPhone 14 | Battery Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 45 min | 30 days | ৳4,300 | Book |
| iPhone 14 | Battery Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 45 min | 30 days | ৳2,800 | Book |
| iPhone 14 | Battery Replacement | Standard Quality | 30 – 45 min | 14 days | ৳2,400 | Book |
| iPhone 14 | Button Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,000 | Book |
| iPhone 14 | Camera Repair | Original | 60 – 120 min | 30 days | ৳6,800 | Book |
| iPhone 14 | Charging Port Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,600 | Book |
| iPhone 14 | Display Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 60 min | 30 days | ৳18,100 | Book |
| iPhone 14 | Display Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 60 min | 30 days | ৳11,900 | Book |
| iPhone 14 | Display Replacement | Standard Quality | 30 – 60 min | 14 days | ৳10,000 | Book |
| iPhone 14 | Face ID Repair | Original | 60 – 180 min | 15 days | ৳9,100 | Book |
| iPhone 14 | Motherboard Repair | Original | 1 – 3 days | 15 days | ৳10,200 | Book |
| iPhone 14 | Speaker & Microphone | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,000 | Book |
| iPhone 14 | Water Damage Repair | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳4,800 | Book |
| iPhone 15 | Back Glass Replacement | Original | 45 – 90 min | 30 days | ৳4,100 | Book |
| iPhone 15 | Battery Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 45 min | 30 days | ৳4,800 | Book |
| iPhone 15 | Battery Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 45 min | 30 days | ৳3,200 | Book |
| iPhone 15 | Battery Replacement | Standard Quality | 30 – 45 min | 14 days | ৳2,600 | Book |
| iPhone 15 | Button Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,200 | Book |
| iPhone 15 | Camera Repair | Original | 60 – 120 min | 30 days | ৳7,600 | Book |
| iPhone 15 | Charging Port Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,900 | Book |
| iPhone 15 | Display Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 60 min | 30 days | ৳20,300 | Book |
| iPhone 15 | Display Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 60 min | 30 days | ৳13,400 | Book |
| iPhone 15 | Display Replacement | Standard Quality | 30 – 60 min | 14 days | ৳11,200 | Book |
| iPhone 15 | Face ID Repair | Original | 60 – 180 min | 15 days | ৳10,100 | Book |
| iPhone 15 | Motherboard Repair | Original | 1 – 3 days | 15 days | ৳11,400 | Book |
| iPhone 15 | Speaker & Microphone | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,200 | Book |
| iPhone 15 | Water Damage Repair | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳5,400 | Book |
| iPhone 15 Pro | Back Glass Replacement | Original | 45 – 90 min | 30 days | ৳4,800 | Book |
| iPhone 15 Pro | Battery Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 45 min | 30 days | ৳5,500 | Book |
| iPhone 15 Pro | Battery Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 45 min | 30 days | ৳3,600 | Book |
| iPhone 15 Pro | Battery Replacement | Standard Quality | 30 – 45 min | 14 days | ৳3,000 | Book |
| iPhone 15 Pro | Button Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,600 | Book |
| iPhone 15 Pro | Camera Repair | Original | 60 – 120 min | 30 days | ৳8,800 | Book |
| iPhone 15 Pro | Charging Port Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳3,300 | Book |
| iPhone 15 Pro | Display Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 60 min | 30 days | ৳23,500 | Book |
| iPhone 15 Pro | Display Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 60 min | 30 days | ৳15,500 | Book |
| iPhone 15 Pro | Display Replacement | Standard Quality | 30 – 60 min | 14 days | ৳12,900 | Book |
| iPhone 15 Pro | Face ID Repair | Original | 60 – 180 min | 15 days | ৳11,700 | Book |
| iPhone 15 Pro | Motherboard Repair | Original | 1 – 3 days | 15 days | ৳13,200 | Book |
| iPhone 15 Pro | Speaker & Microphone | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,600 | Book |
| iPhone 15 Pro | Water Damage Repair | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳6,200 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Back Glass Replacement | Original | 45 – 90 min | 30 days | ৳5,200 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Battery Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 45 min | 30 days | ৳6,000 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Battery Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 45 min | 30 days | ৳4,000 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Battery Replacement | Standard Quality | 30 – 45 min | 14 days | ৳3,300 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Button Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,800 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Camera Repair | Original | 60 – 120 min | 30 days | ৳9,600 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Charging Port Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳3,600 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Display Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 60 min | 30 days | ৳25,600 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Display Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 60 min | 30 days | ৳16,900 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Display Replacement | Standard Quality | 30 – 60 min | 14 days | ৳14,100 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Face ID Repair | Original | 60 – 180 min | 15 days | ৳12,800 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Motherboard Repair | Original | 1 – 3 days | 15 days | ৳14,400 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Speaker & Microphone | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,800 | Book |
| iPhone 15 Pro Max | Water Damage Repair | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳6,800 | Book |
| iPhone 16 | Back Glass Replacement | Original | 45 – 90 min | 30 days | ৳4,800 | Book |
| iPhone 16 | Battery Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 45 min | 30 days | ৳5,500 | Book |
| iPhone 16 | Battery Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 45 min | 30 days | ৳3,600 | Book |
| iPhone 16 | Battery Replacement | Standard Quality | 30 – 45 min | 14 days | ৳3,000 | Book |
| iPhone 16 | Button Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,600 | Book |
| iPhone 16 | Camera Repair | Original | 60 – 120 min | 30 days | ৳8,800 | Book |
| iPhone 16 | Charging Port Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳3,300 | Book |
| iPhone 16 | Display Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 60 min | 30 days | ৳23,500 | Book |
| iPhone 16 | Display Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 60 min | 30 days | ৳15,500 | Book |
| iPhone 16 | Display Replacement | Standard Quality | 30 – 60 min | 14 days | ৳12,900 | Book |
| iPhone 16 | Face ID Repair | Original | 60 – 180 min | 15 days | ৳11,700 | Book |
| iPhone 16 | Motherboard Repair | Original | 1 – 3 days | 15 days | ৳13,200 | Book |
| iPhone 16 | Speaker & Microphone | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,600 | Book |
| iPhone 16 | Water Damage Repair | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳6,200 | Book |
| iPhone 16 Pro | Back Glass Replacement | Original | 45 – 90 min | 30 days | ৳5,400 | Book |
| iPhone 16 Pro | Battery Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 45 min | 30 days | ৳6,300 | Book |
| iPhone 16 Pro | Battery Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 45 min | 30 days | ৳4,200 | Book |
| iPhone 16 Pro | Battery Replacement | Standard Quality | 30 – 45 min | 14 days | ৳3,500 | Book |
| iPhone 16 Pro | Button Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,900 | Book |
| iPhone 16 Pro | Camera Repair | Original | 60 – 120 min | 30 days | ৳10,000 | Book |
| iPhone 16 Pro | Charging Port Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳3,800 | Book |
| iPhone 16 Pro | Display Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 60 min | 30 days | ৳26,700 | Book |
| iPhone 16 Pro | Display Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 60 min | 30 days | ৳17,600 | Book |
| iPhone 16 Pro | Display Replacement | Standard Quality | 30 – 60 min | 14 days | ৳14,700 | Book |
| iPhone 16 Pro | Face ID Repair | Original | 60 – 180 min | 15 days | ৳13,300 | Book |
| iPhone 16 Pro | Motherboard Repair | Original | 1 – 3 days | 15 days | ৳15,000 | Book |
| iPhone 16 Pro | Speaker & Microphone | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,900 | Book |
| iPhone 16 Pro | Water Damage Repair | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳7,100 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Back Glass Replacement | Original | 45 – 90 min | 30 days | ৳5,900 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Battery Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 45 min | 30 days | ৳6,800 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Battery Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 45 min | 30 days | ৳4,500 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Battery Replacement | Standard Quality | 30 – 45 min | 14 days | ৳3,700 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Button Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳3,200 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Camera Repair | Original | 60 – 120 min | 30 days | ৳10,800 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Charging Port Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳4,100 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Display Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 60 min | 30 days | ৳28,800 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Display Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 60 min | 30 days | ৳19,000 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Display Replacement | Standard Quality | 30 – 60 min | 14 days | ৳15,800 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Face ID Repair | Original | 60 – 180 min | 15 days | ৳14,400 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Motherboard Repair | Original | 1 – 3 days | 15 days | ৳16,200 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Speaker & Microphone | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳3,200 | Book |
| iPhone 16 Pro Max | Water Damage Repair | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳7,700 | Book |
| iPhone 17 | Back Glass Replacement | Original | 45 – 90 min | 30 days | ৳5,200 | Book |
| iPhone 17 | Battery Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 45 min | 30 days | ৳6,000 | Book |
| iPhone 17 | Battery Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 45 min | 30 days | ৳4,000 | Book |
| iPhone 17 | Battery Replacement | Standard Quality | 30 – 45 min | 14 days | ৳3,300 | Book |
| iPhone 17 | Button Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,800 | Book |
| iPhone 17 | Camera Repair | Original | 60 – 120 min | 30 days | ৳9,600 | Book |
| iPhone 17 | Charging Port Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳3,600 | Book |
| iPhone 17 | Display Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 60 min | 30 days | ৳25,600 | Book |
| iPhone 17 | Display Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 60 min | 30 days | ৳16,900 | Book |
| iPhone 17 | Display Replacement | Standard Quality | 30 – 60 min | 14 days | ৳14,100 | Book |
| iPhone 17 | Face ID Repair | Original | 60 – 180 min | 15 days | ৳12,800 | Book |
| iPhone 17 | Motherboard Repair | Original | 1 – 3 days | 15 days | ৳14,400 | Book |
| iPhone 17 | Speaker & Microphone | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳2,800 | Book |
| iPhone 17 | Water Damage Repair | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳6,800 | Book |
| iPhone 17 Pro | Back Glass Replacement | Original | 45 – 90 min | 30 days | ৳6,100 | Book |
| iPhone 17 Pro | Battery Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 45 min | 30 days | ৳7,000 | Book |
| iPhone 17 Pro | Battery Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 45 min | 30 days | ৳4,600 | Book |
| iPhone 17 Pro | Battery Replacement | Standard Quality | 30 – 45 min | 14 days | ৳3,900 | Book |
| iPhone 17 Pro | Button Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳3,300 | Book |
| iPhone 17 Pro | Camera Repair | Original | 60 – 120 min | 30 days | ৳11,200 | Book |
| iPhone 17 Pro | Charging Port Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳4,200 | Book |
| iPhone 17 Pro | Display Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 60 min | 30 days | ৳29,900 | Book |
| iPhone 17 Pro | Display Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 60 min | 30 days | ৳19,700 | Book |
| iPhone 17 Pro | Display Replacement | Standard Quality | 30 – 60 min | 14 days | ৳16,400 | Book |
| iPhone 17 Pro | Face ID Repair | Original | 60 – 180 min | 15 days | ৳14,900 | Book |
| iPhone 17 Pro | Motherboard Repair | Original | 1 – 3 days | 15 days | ৳16,800 | Book |
| iPhone 17 Pro | Speaker & Microphone | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳3,300 | Book |
| iPhone 17 Pro | Water Damage Repair | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳7,900 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Back Glass Replacement | Original | 45 – 90 min | 30 days | ৳6,500 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Battery Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 45 min | 30 days | ৳7,500 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Battery Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 45 min | 30 days | ৳5,000 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Battery Replacement | Standard Quality | 30 – 45 min | 14 days | ৳4,100 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Button Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳3,500 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Camera Repair | Original | 60 – 120 min | 30 days | ৳12,000 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Charging Port Repair | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳4,500 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Display Replacement | Original (Apple Service) | 30 – 60 min | 30 days | ৳32,000 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Display Replacement | OEM (High Quality) | 30 – 60 min | 30 days | ৳21,100 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Display Replacement | Standard Quality | 30 – 60 min | 14 days | ৳17,600 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Face ID Repair | Original | 60 – 180 min | 15 days | ৳16,000 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Motherboard Repair | Original | 1 – 3 days | 15 days | ৳18,000 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Speaker & Microphone | Original | 30 – 60 min | 30 days | ৳3,500 | Book |
| iPhone 17 Pro Max | Water Damage Repair | Original | 1 – 3 days | 7 days | ৳8,500 | Book |
